crippe
Series MVP · Vunna utmärkelser från publicerade BO3/BO5-serier
KARRIÄRSTATISTIK
Statistiken baseras på spelarens 5 senaste matcher. Placeringarna jämförs med varje spelares senaste 10 matcher.
UTVECKLING – ORTENZ-POÄNG
● Poängökning ● Poängminskning ● Oförändrat. Poängen återskapas från sparade poängförändringar per match. 5 matcher ingår.
Dust 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,86 |
Anubis | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,98 |
Ancient | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,95 |
Cache | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,97 |
Inferno | 0 | 0 | 0 | – | – |
Nuke | 0 | 0 | 0 | – | – |
Mirage | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,84 |
MULTIKILLS
Baserat på registrerade kills per runda.
CLUTCH-STATISTIK
130 rundor kontrolleradeClutch räknas när spelaren är ensam kvar i laget mot 2–5 levande motståndare. En vunnen clutch kräver också att laget vinner rundan. Beräknas från verifierade LAN-rundor och publicerade Engine-rapporter; rundor som inte kan verifieras räknas inte.
H2H · MATCHER ?
TOPP 3 · endast riktiga matcherBÄST FACIT MOT
Inga registrerade resultat i denna kategori ännu.
H2H · ALLA MOTSTÅNDARE
9 motståndare| MATCHER | KILLS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 13 | -1 | |||
| 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 10 | 0 | |||
| 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 10 | +2 | |||
| 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 8 | +4 | |||
| 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 11 | -3 | |||
| 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 15 | +2 | |||
| 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 8 | -1 | |||
| 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 6 | -3 | |||
| 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | +2 |
Vinster / kills Förluster / deaths · Möten = kartor mot varandra. +/− = differens. Endast publicerade riktiga matcher.
VAPENSTATISTIK
12 vapen| VAPEN | KILLS | HS% |
|---|---|---|
AK47 | 36 | – |
M4A1 SILENCER | 29 | – |
GLOCK | 5 | – |
GALILAR | 4 | – |
M4A1 | 2 | – |
P250 | 2 | – |
USP SILENCER | 2 | – |
XM1014 | 2 | 0% |
FIVESEVEN | 1 | 100% |
HEGRENADE | 1 | – |
| INFERNO | 1 | – |
MAC10 | 1 | – |
Dust 2
Anubis
Ancient
Cache
Inferno
Nuke
Mirage
AK47
M4A1 SILENCER
GLOCK
GALILAR
M4A1
P250
USP SILENCER
XM1014
FIVESEVEN
HEGRENADE
MAC10