NUKE · 2026-11-01
↓ Ladda ned demo · kommer snart
CRIPPES SHONOS
10 – 13
VINST · JULLWENS GRABBARJULLWENS GRABBAR
♛ MATCHENS SPELARE
ScreaM
MVP · 25 K / 16 D / 5 A
K/D1,56
ADR109
HS %40%
RATING1,22
✦ MATCHENS HIGHLIGHTS
♜ Flest kills
☠ Bäst K/D
◎ Högst ADR
◆ Mest utility damage
✹ Flest enemies flashed
✚ Flest assists
▶ MATCHENS KLIPP · PLAY OF THE GAME
Videon spelas via Allstars officiella spelare.
♛ CRIPPES SHONOS
| # | SPELARE | K | D | A | K/D | ADR | HS% | KAST | RATING 3.0 | UTILITY | FLASHED | Δ POÄNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 1,18 | 90,3 | 35% | 78% | 1,063 | 167 | 2 | -13 | |
| 2 | 17 | 17 | 6 | 1,00 | 85,9 | 53% | 74% | 0,992 | 58 | 11 | -11 | |
| 3 | 14 | 16 | 6 | 0,88 | 69,7 | 43% | 78% | 0,934 | 68 | 12 | -17 | |
| 4 | 16 | 19 | 3 | 0,84 | 79,7 | 31% | 70% | 0,922 | 133 | 9 | -18 | |
| 5 | 12 | 18 | 4 | 0,67 | 65,0 | 42% | 70% | 0,850 | 104 | 10 | -21 |
♛ JULLWENS GRABBAR● VINNARE
| # | SPELARE | K | D | A | K/D | ADR | HS% | KAST | RATING 3.0 | UTILITY | FLASHED | Δ POÄNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 5 | 1,56 | 108,9 | 40% | 83% | 1,218 | 92 | 5 | +18 | |
| 2 | 24 | 14 | 4 | 1,71 | 100,5 | 33% | 78% | 1,174 | 75 | 11 | +12 | |
| 3 | 15 | 14 | 3 | 1,07 | 75,7 | 40% | 74% | 0,980 | 124 | 0 | +15 | |
| 4 | 16 | 19 | 6 | 0,84 | 80,0 | 56% | 74% | 0,936 | 132 | 8 | +13 | |
| 5 | 7 | 18 | 5 | 0,39 | 40,5 | 43% | 57% | 0,597 | 123 | 8 | +7 |
AVANCERAD SPELARSTATISTIK
Spelarkort, dueller och vapenstatistik för vald spelare
♛ SPELARKORT
2K, 3K, 4K och ACE beräknas per runda från registrerade kill-händelser. Clutches visas när överlevnads- och 1vX-händelser finns.
⌖ MEST DÖDADE
☠ DÖDAD MEST AV
⌖ FAVORITVAPEN
| VAPEN | KILLS |
|---|
RUNDSUMMERING
Runda för runda – CRIPPES SHONOS mot JULLWENS GRABBAR
Välj en runda för att se vilket lag som vann och hur rundan avslutades.
⌖ RUNDANS HÄNDELSER
Kill-feed från sparade kill-händelser. Tider i sekunder efter frystidens slut från demofilen.
Välj en runda ovan för att se dess händelser.
🔵 CRIPPES SHONOS 🔴 JULLWENS GRABBAR · ☠ Eliminering 💣 Explosion 🛡 Desarmering ◷ Tiden tog slut. Rundavslut visas när händelsedata finns.
Assists inkluderar flash assists enligt CS2. Utility damage är ett gemensamt värde.
▣ KOMMENTARER