BO3 · SERIERAPPORT
SERIE · 76561198116459873
JULLWEN'S GRABBAR
1 – 2
SERIESEGRARE · CRIPPE'S SHONOSCRIPPE'S SHONOS
♛ SERIES MVP · S-MVP
crippeS-MVP · 70 K / 47 D / 11 A
K/D 1,49 · ADR 92,1 · Rating 1,11
K/D 1,49 · ADR 92,1 · Rating 1,11
✦ SERIENS HIGHLIGHTS
♛
Flest kills◎
Högst ADR✦
Flest EF✴
Mest utility✚
Flest assists♛ JULLWEN'S GRABBAR1 KARTVINSTER
| # | SPELARE | K | D | A | K/D | ADR | HS% | KAST | RATING | UTILITY | FLASHED | Δ POÄNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 52 | 10 | 1,31 | 90,2 | 32% | 73% | 1,07 | 515 | 34 | – | |
| 2 | 54 | 60 | 16 | 0,90 | 80,2 | 37% | 65% | 0,97 | 694 | 51 | – | |
| 3 | 53 | 57 | 20 | 0,93 | 75,5 | 45% | 73% | 0,95 | 241 | 23 | – | |
| 4 | 47 | 56 | 16 | 0,84 | 70,6 | 45% | 73% | 0,91 | 345 | 11 | – | |
| 5 | 39 | 63 | 13 | 0,62 | 57,9 | 41% | 65% | 0,78 | 376 | 40 | – |
♛ CRIPPE'S SHONOS● VINNARE2 KARTVINSTER
| # | SPELARE | K | D | A | K/D | ADR | HS% | KAST | RATING | UTILITY | FLASHED | Δ POÄNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 47 | 11 | 1,49 | 92,1 | 31% | 73% | 1,11 | 657 | 26 | – | |
| 2 | 60 | 57 | 18 | 1,05 | 84,2 | 37% | 79% | 1,00 | 342 | 36 | – | |
| 3 | 50 | 56 | 24 | 0,89 | 80,1 | 32% | 78% | 0,98 | 613 | 44 | – | |
| 4 | 55 | 50 | 20 | 1,10 | 72,6 | 35% | 78% | 0,97 | 211 | 70 | – | |
| 5 | 51 | 53 | 23 | 0,96 | 73,6 | 39% | 73% | 0,94 | 785 | 31 | – |
✦ SPELARANALYS
AVANCERAD SPELARSTATISTIK
Spelarkort, dueller och vapenstatistik för vald spelare över hela serien
♛ SPELARKORT
All statistik baseras på hela seriens faktiskt spelade kartor. S-MVP räknas separat från vanliga kart-MVP.
⌖ MEST DÖDADE
☠ DÖDAD MEST AV
⌖ FAVORITVAPEN
| VAPEN | KILLS |
|---|
Seriens rating, S-MVP och statistik beräknas från summerad rådata från samtliga publicerade kartor. Varje karta behåller sin egen MVP, klipp och ELO. Ingen extra serie-ELO bokförs.