appen
#3 I ORTENZ-TABELLEN · PROVISIONAL
1 033ORTENZ-POÄNG
6MATCHER
4VINSTER
2FÖRLUSTER
67%VINSTPROCENT
0S-MVP
Series MVP · Vunna utmärkelser från publicerade BO3/BO5-serier
KARRIÄRSTATISTIK
0,880,88RATING#11#11
8888KILLS#9#9
116116DEATHS#8#8
5454ASSISTS#4#4
0,760,76K/D#12#12
71,371,3ADR#10#10
70,9%70,9%KAST#7#7
43,9%43,9%HS%#5#5
0,580,58KPR#13#13
11MVP#2#2
Statistiken baseras på spelarens 6 senaste matcher. Placeringarna jämförs med varje spelares senaste 10 matcher.
UTVECKLING – ORTENZ-POÄNG
● Poängökning ● Poängminskning ● Oförändrat. Poängen återskapas från sparade poängförändringar per match. 6 matcher ingår.
Dust 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,79 |
Anubis | 2 | 2 | 0 | 100% | 0,88 |
Ancient | 1 | 1 | 0 | 100% | 1,07 |
Cache | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,86 |
Inferno | 0 | 0 | 0 | – | – |
Nuke | 0 | 0 | 0 | – | – |
Mirage | 1 | 1 | 0 | 100% | 0,79 |
MULTIKILLS
0ACE (5K+)
14 KILLS
43 KILLS
142 KILLS
Baserat på registrerade kills per runda.
CLUTCH-STATISTIK
152 rundor kontrollerade (Engine: 75)1 v 21 / 3Vinstprocent: 33%
1 v 30 / 2Vinstprocent: 0%
1 v 40 / 2Vinstprocent: 0%
1 v 50 / 3Vinstprocent: 0%
Clutch räknas när spelaren är ensam kvar i laget mot 2–5 levande motståndare. En vunnen clutch kräver också att laget vinner rundan. Beräknas från verifierade LAN-rundor och publicerade Engine-rapporter; rundor som inte kan verifieras räknas inte.
H2H · MATCHER ?
TOPP 3 · endast riktiga matcherH2H · ALLA MOTSTÅNDARE
10 motståndare| MATCHER | KILLS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | +4 | 13 | 16 | -3 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | -14 | |||
| 4 | 4 | 0 | +4 | 12 | 9 | +3 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | +1 | |||
| 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | 6 | +4 | |||
| 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | 15 | -5 | |||
| 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | 16 | -6 | |||
| 2 | 2 | 0 | +2 | 5 | 8 | -3 | |||
| 2 | 2 | 0 | +2 | 5 | 6 | -1 | |||
| 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 7 | -4 |
Vinster / kills Förluster / deaths · Möten = kartor mot varandra. +/− = differens. Endast publicerade riktiga matcher.
VAPENSTATISTIK
13 vapen| VAPEN | KILLS | HS% |
|---|---|---|
AK47 | 42 | – |
M4A1 SILENCER | 16 | – |
M4A1 | 7 | – |
USP SILENCER | 6 | – |
MP7 | 4 | – |
AWP | 3 | – |
GALILAR | 2 | 0% |
GLOCK | 2 | – |
HEGRENADE | 2 | – |
| INFERNO | 1 | – |
MAC10 | 1 | – |
TEC9 | 1 | 0% |
XM1014 | 1 | 0% |
MATCHHISTORIK · 6 matcher
| RAPPORT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Anubis | 13–9 | 10 | 7 | 18 | 0,56 | 48,1 | 50,0% | 0,73 | +13 | VISA → |
| 2026-10-18 | Cache | 10–13 | 11 | 11 | 16 | 0,69 | 74,4 | 27,3% | 0,86 | -12 | VISA → |
| 2026-10-18 | Dust2 | 14–16 | 17 | 9 | 22 | 0,77 | 62,6 | 47,1% | 0,79 | -14 | VISA → |
| 2026-10-12 | Mirage | 19–17 | 19 | 9 | 31 | 0,61 | 62,3 | 52,6% | 0,79 | +9 | VISA → |
| 2026-10-12 | Anubis | 13–9 | 17 | 8 | 14 | 1,21 | 91,9 | 64,7% | 1,02 | +18 | VISA → |
| 2026-10-12 | Ancient | 13–6 | 14 | 10 | 15 | 0,93 | 101,4 | 21,4% | 1,07 | +19 | VISA → |
KLIPP · appen
Inga klipp registrerade ännu.
Dust 2
Anubis
Ancient
Cache
Inferno
Nuke
Mirage
AK47
M4A1 SILENCER
M4A1
USP SILENCER
MP7
AWP
GALILAR
GLOCK
HEGRENADE
MAC10
TEC9
XM1014