ScreaM
Series MVP · Vunna utmärkelser från publicerade BO3/BO5-serier
KARRIÄRSTATISTIK
Statistiken baseras på spelarens 9 senaste matcher. Placeringarna jämförs med varje spelares senaste 10 matcher.
UTVECKLING – ORTENZ-POÄNG
● Poängökning ● Poängminskning ● Oförändrat. Poängen återskapas från sparade poängförändringar per match. 9 matcher ingår.
Dust 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,86 |
Anubis | 2 | 0 | 2 | 0% | 0,78 |
Ancient | 2 | 0 | 2 | 0% | 0,71 |
Cache | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,95 |
Inferno | 0 | 0 | 0 | – | – |
Nuke | 1 | 1 | 0 | 100% | 1,22 |
Mirage | 2 | 0 | 2 | 0% | 0,88 |
MULTIKILLS
Baserat på registrerade kills per runda.
CLUTCH-STATISTIK
230 rundor kontrollerade (Engine: 153)Clutch räknas när spelaren är ensam kvar i laget mot 2–5 levande motståndare. En vunnen clutch kräver också att laget vinner rundan. Beräknas från verifierade LAN-rundor och publicerade Engine-rapporter; rundor som inte kan verifieras räknas inte.
H2H · MATCHER ?
TOPP 3 · endast riktiga matcherBÄST FACIT MOT
Inga registrerade resultat i denna kategori ännu.
H2H · ALLA MOTSTÅNDARE
11 motståndare| MATCHER | KILLS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 7 | -6 | 21 | 26 | -5 | |||
| 7 | 1 | 6 | -5 | 24 | 22 | +2 | |||
| 5 | 1 | 4 | -3 | 11 | 16 | -5 | |||
| 5 | 0 | 5 | -5 | 11 | 15 | -4 | |||
| 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |||
| 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 13 | +3 | |||
| 3 | 1 | 2 | -1 | 11 | 15 | -4 | |||
| 3 | 1 | 2 | -1 | 15 | 14 | +1 | |||
| 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 12 | -3 | |||
| 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 11 | -5 | |||
| 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 8 | -4 |
Vinster / kills Förluster / deaths · Möten = kartor mot varandra. +/− = differens. Endast publicerade riktiga matcher.
VAPENSTATISTIK
12 vapen| VAPEN | KILLS | HS% |
|---|---|---|
AK47 | 51 | – |
M4A1 SILENCER | 43 | – |
GALILAR | 12 | – |
GLOCK | 9 | – |
USP SILENCER | 7 | – |
MAC10 | 5 | – |
MP9 | 4 | – |
FIVESEVEN | 2 | – |
TEC9 | 2 | – |
DEAGLE | 1 | – |
FAMAS | 1 | – |
P250 | 1 | 0% |
MATCHHISTORIK · 9 matcher
| RAPPORT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ancient | 6–13 | 5 | 5 | 17 | 0,29 | 35,4 | 80,0% | 0,55 | -25 | VISA → |
| 2026-11-01 | Mirage | 17–19 | 23 | 10 | 24 | 0,96 | 75,4 | 43,5% | 0,96 | -16 | VISA → |
| 2026-11-01 | Nuke | 13–10 | 25 | 5 | 16 | 1,56 | 108,9 | 40,0% | 1,22 | +18 | VISA → |
| 2026-10-28 | Anubis | 9–13 | 13 | 8 | 18 | 0,72 | 73,5 | 38,5% | 0,87 | -18 | VISA → |
| 2026-10-18 | Cache | 10–13 | 16 | 4 | 17 | 0,94 | 71,4 | 56,3% | 0,95 | -16 | VISA → |
| 2026-10-18 | Dust2 | 14–16 | 16 | 12 | 24 | 0,67 | 78,8 | 62,5% | 0,86 | -19 | VISA → |
| 2026-10-12 | Mirage | 17–19 | 18 | 12 | 30 | 0,60 | 69,9 | 44,4% | 0,81 | -21 | VISA → |
| 2026-10-12 | Anubis | 9–13 | 10 | 2 | 18 | 0,56 | 45,4 | 60,0% | 0,68 | -25 | VISA → |
| 2026-10-12 | Ancient | 6–13 | 12 | 3 | 15 | 0,80 | 67,1 | 50,0% | 0,87 | -19 | VISA → |
Dust 2
Anubis
Ancient
Cache
Inferno
Nuke
Mirage
AK47
M4A1 SILENCER
GALILAR
GLOCK
USP SILENCER
MAC10
MP9
FIVESEVEN
TEC9
DEAGLE
FAMAS
P250