Ancient · 2026-11-01 · VISA MATCH →
spoxe
#14 I ORTENZ-TABELLEN · PROVISIONAL
931ORTENZ-POÄNG
9MATCHER
3VINSTER
6FÖRLUSTER
33%VINSTPROCENT
0S-MVP
Series MVP · Vunna utmärkelser från publicerade BO3/BO5-serier
KARRIÄRSTATISTIK
0,860,86RATING#13#13
144144KILLS#6#6
196196DEATHS#1#1
4949ASSISTS#5#5
0,730,73K/D#13#13
72,672,6ADR#9#9
66,0%66,0%KAST#13#13
45,2%45,2%HS%#4#4
0,630,63KPR#8#8
00MVP#9#9
Statistiken baseras på spelarens 9 senaste matcher. Placeringarna jämförs med varje spelares senaste 10 matcher.
UTVECKLING – ORTENZ-POÄNG
● Poängökning ● Poängminskning ● Oförändrat. Poängen återskapas från sparade poängförändringar per match. 9 matcher ingår.
Dust 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1,00 |
Anubis | 2 | 1 | 1 | 50% | 0,87 |
Ancient | 2 | 0 | 2 | 0% | 0,84 |
Cache | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,98 |
Inferno | 0 | 0 | 0 | – | – |
Nuke | 1 | 1 | 0 | 100% | 0,60 |
Mirage | 2 | 1 | 1 | 50% | 0,88 |
MULTIKILLS
0ACE (5K+)
24 KILLS
23 KILLS
282 KILLS
Baserat på registrerade kills per runda.
CLUTCH-STATISTIK
230 rundor kontrollerade (Engine: 153)1 v 20 / 5Vinstprocent: 0%
1 v 30 / 5Vinstprocent: 0%
1 v 40 / 6Vinstprocent: 0%
1 v 50 / 4Vinstprocent: 0%
Clutch räknas när spelaren är ensam kvar i laget mot 2–5 levande motståndare. En vunnen clutch kräver också att laget vinner rundan. Beräknas från verifierade LAN-rundor och publicerade Engine-rapporter; rundor som inte kan verifieras räknas inte.
H2H · MATCHER ?
TOPP 3 · endast riktiga matcherH2H · ALLA MOTSTÅNDARE
10 motståndare| MATCHER | KILLS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | -3 | 22 | 31 | -9 | |||
| 8 | 2 | 6 | -4 | 19 | 46 | -27 | |||
| 6 | 2 | 4 | -2 | 21 | 13 | +8 | |||
| 5 | 3 | 2 | +1 | 15 | 29 | -14 | |||
| 5 | 1 | 4 | -3 | 22 | 23 | -1 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | -10 | |||
| 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |||
| 2 | 2 | 0 | +2 | 11 | 6 | +5 | |||
| 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 5 | +1 | |||
| 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 9 | +2 |
Vinster / kills Förluster / deaths · Möten = kartor mot varandra. +/− = differens. Endast publicerade riktiga matcher.
VAPENSTATISTIK
16 vapen| VAPEN | KILLS | HS% |
|---|---|---|
AK47 | 47 | – |
M4A1 SILENCER | 32 | – |
AWP | 31 | – |
GLOCK | 5 | – |
USP SILENCER | 5 | 100% |
FAMAS | 4 | – |
DEAGLE | 3 | – |
HEGRENADE | 3 | – |
M4A1 | 3 | – |
MAC10 | 3 | – |
| KNIFE GUT | 2 | – |
NOVA | 2 | 100% |
| INFERNO | 1 | 0% |
| KNIFE BUTTERFLY | 1 | 0% |
MP9 | 1 | – |
SSG08 | 1 | – |
MATCHHISTORIK · 9 matcher
| RAPPORT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ancient | 6–13 | 11 | 2 | 15 | 0,73 | 71,3 | 27,3% | 0,82 | -18 | VISA → |
| 2026-11-01 | Mirage | 17–19 | 21 | 6 | 30 | 0,70 | 62,0 | 47,6% | 0,87 | -16 | VISA → |
| 2026-11-01 | Nuke | 13–10 | 7 | 5 | 18 | 0,39 | 40,5 | 42,9% | 0,60 | +7 | VISA → |
| 2026-10-28 | Anubis | 13–9 | 14 | 5 | 19 | 0,74 | 70,3 | 35,7% | 0,89 | +12 | VISA → |
| 2026-10-18 | Cache | 10–13 | 22 | 4 | 19 | 1,16 | 98,0 | 54,5% | 0,98 | -14 | VISA → |
| 2026-10-18 | Dust2 | 14–16 | 23 | 5 | 26 | 0,88 | 90,0 | 56,5% | 1,00 | -13 | VISA → |
| 2026-10-12 | Mirage | 19–17 | 21 | 13 | 33 | 0,64 | 77,8 | 38,1% | 0,88 | +10 | VISA → |
| 2026-10-12 | Anubis | 9–13 | 14 | 3 | 18 | 0,78 | 69,5 | 50,0% | 0,86 | -19 | VISA → |
| 2026-10-12 | Ancient | 6–13 | 11 | 6 | 18 | 0,61 | 70,6 | 54,6% | 0,87 | -18 | VISA → |
Dust 2
Anubis
Ancient
Cache
Inferno
Nuke
Mirage
AK47
M4A1 SILENCER
AWP
GLOCK
USP SILENCER
FAMAS
DEAGLE
HEGRENADE
M4A1
MAC10
NOVA
MP9
SSG08