Anubis · 2026-10-28 · VISA MATCH →
CHIPZOR
#4 I ORTENZ-TABELLEN · PROVISIONAL
1 029ORTENZ-POÄNG
6MATCHER
4VINSTER
2FÖRLUSTER
67%VINSTPROCENT
0S-MVP
Series MVP · Vunna utmärkelser från publicerade BO3/BO5-serier
KARRIÄRSTATISTIK
0,890,89RATING#9#9
9191KILLS#8#8
112112DEATHS#9#9
3838ASSISTS#9#9
0,810,81K/D#10#10
68,868,8ADR#13#13
69,4%69,4%KAST#10#10
48,1%48,1%HS%#2#2
0,590,59KPR#12#12
00MVP#9#9
Statistiken baseras på spelarens 6 senaste matcher. Placeringarna jämförs med varje spelares senaste 10 matcher.
UTVECKLING – ORTENZ-POÄNG
● Poängökning ● Poängminskning ● Oförändrat. Poängen återskapas från sparade poängförändringar per match. 6 matcher ingår.
Dust 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0,89 |
Anubis | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,77 |
Ancient | 1 | 1 | 0 | 100% | 1,20 |
Cache | 1 | 1 | 0 | 100% | 0,72 |
Inferno | 0 | 0 | 0 | – | – |
Nuke | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,99 |
Mirage | 1 | 1 | 0 | 100% | 0,76 |
MULTIKILLS
0ACE (5K+)
24 KILLS
23 KILLS
162 KILLS
Baserat på registrerade kills per runda.
CLUTCH-STATISTIK
153 rundor kontrollerade (Engine: 153) · 77 ej verifierade1 v 20 / 3Vinstprocent: 0%
1 v 31 / 3Vinstprocent: 33%
1 v 40 / 2Vinstprocent: 0%
1 v 50 / 2Vinstprocent: 0%
Clutch räknas när spelaren är ensam kvar i laget mot 2–5 levande motståndare. En vunnen clutch kräver också att laget vinner rundan. Beräknas från verifierade LAN-rundor och publicerade Engine-rapporter; rundor som inte kan verifieras räknas inte.
H2H · MATCHER ?
TOPP 3 · endast riktiga matcherH2H · ALLA MOTSTÅNDARE
8 motståndare| MATCHER | KILLS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | +2 | 20 | 31 | -11 | |||
| 6 | 4 | 2 | +2 | 13 | 21 | -8 | |||
| 5 | 4 | 1 | +3 | 16 | 11 | +5 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | +1 | 6 | 10 | -4 | |||
| 3 | 2 | 1 | +1 | 6 | 7 | -1 | |||
| 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | 7 | +1 | |||
| 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 |
Vinster / kills Förluster / deaths · Möten = kartor mot varandra. +/− = differens. Endast publicerade riktiga matcher.
VAPENSTATISTIK
12 vapen| VAPEN | KILLS | HS% |
|---|---|---|
AK47 | 45 | 53% |
M4A1 | 14 | 36% |
MP9 | 8 | 50% |
USP SILENCER | 7 | 71% |
GLOCK | 4 | 50% |
MAC10 | 4 | 50% |
GALILAR | 3 | 33% |
M4A1 SILENCER | 2 | 0% |
FIVESEVEN | 1 | 0% |
FLASHBANG | 1 | 0% |
| INFERNO | 1 | 0% |
TEC9 | 1 | 100% |
MATCHHISTORIK · 6 matcher
| RAPPORT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ancient | 13–6 | 17 | 7 | 12 | 1,42 | 97,6 | 29,4% | 1,20 | +22 | VISA → |
| 2026-11-01 | Mirage | 19–17 | 17 | 10 | 24 | 0,71 | 53,0 | 35,3% | 0,76 | +11 | VISA → |
| 2026-11-01 | Nuke | 10–13 | 17 | 6 | 17 | 1,00 | 85,9 | 52,9% | 0,99 | -11 | VISA → |
| 2026-10-28 | Anubis | 9–13 | 11 | 4 | 19 | 0,58 | 62,3 | 72,7% | 0,77 | -17 | VISA → |
| 2026-10-18 | Cache | 13–10 | 10 | 4 | 18 | 0,56 | 50,2 | 30,0% | 0,72 | +10 | VISA → |
| 2026-10-18 | Dust2 | 16–14 | 19 | 7 | 22 | 0,86 | 75,6 | 68,4% | 0,89 | +14 | VISA → |
Dust 2
Anubis
Ancient
Cache
Inferno
Nuke
Mirage
AK47
M4A1
MP9
USP SILENCER
GLOCK
MAC10
GALILAR
M4A1 SILENCER
FIVESEVEN
FLASHBANG
TEC9